AlgoDat Material
Materialien
Gesammelter Feed für alle Materialien zur Vorlesung "Algorithmen und Datenstrukturen"
Bitte das Änderungsdatum der einzelnen Artikel beachten.
Titel | Beschreibung | Artikeltyp | Erstellungsdatum | Änderungsdatum |
---|---|---|---|---|
AlgoDat K07 | Geometrische Algorithmen: Geraden, Schnittpunkte, Konvexe Hülle, Punkte mit kleinstem Abstand | Datei | 11.07.2016 16:56 | 11.07.2016 16:56 |
AlgoDat K06 | Suche in Zeichenketten: Rabin-Karp, DFAs, Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore | Datei | 06.07.2016 14:45 | 06.07.2016 16:39 |
AlgoDat K05 | Algorithmen auf Graphen. Breiten- Tiefensuche, Spannbäume, Kürzeste Wege, Netzwerkflüsse | Datei | 22.06.2016 19:38 | 22.06.2016 19:38 |
AlgoDat K04 | Allgemeine Entwurs- und Optimierungsmethoden: Greedy Algorithmus, Dynamische Programmierung, Automatisierte Analyse, Heuristiken: Backtracking, Iterative Deepen... | Datei | 08.06.2016 11:31 | 08.06.2016 14:23 |
AlgoDat K03 | Datenstrukturen: Dynamische Mengen, Suchbäume, Hashtabellen | Datei | 11.05.2016 15:47 | 05.06.2016 00:05 |
AlgoDat K02 | Sortieren und Suchen | Datei | 19.04.2016 10:43 | 11.05.2016 15:46 |
AlgoDat K01 | Folien zur Vorlesung "Algorithmen und Datenstrukturen". Kapitel 1: Einführung, Sortieren durch Einfügen, Sortieren durch Mischen, O-Notation, Master-Methode | Datei | 11.04.2016 16:20 | 27.04.2016 14:00 |
Java Vorlage H2-2 | Java Gerüst zur Bearbeitung der Hausaufgabe H2-2 "Multiplikation großer ganzer Zahlen II". Die Vorlage bringt bereits einen Benchmark und viele nützliche... | Datei | 23.04.2016 07:26 | 23.04.2016 07:26 |
Artikelaktionen