ProMo Gesamt
ProMo: Nachrichten, Termine und Materialien
Gesammelter Feed für alle Termine, Nachrichten und Materialien zur Vorlesung "Programmierung und Modellierung".
Bitte das Änderungsdatum der einzelnen Artikel beachten.
Titel | Artikeltyp | Beschreibung | Anfangsdatum | Erstellungsdatum | Änderungsdatum |
---|---|---|---|---|---|
ProMo Nachklausureinsicht | Termin | Einsicht Nachklausur zur Programmierung und Modellierung | 14.10.2014 10:30 | 07.10.2014 20:53 | 07.10.2014 21:48 |
ProMo Nachklausur | Termin | Nachklausur | 24.09.2014 13:00 | 12.08.2014 14:25 | 23.09.2014 12:06 |
Punkte pro Aufgabe | Bild | Durschnittlich erreichte Punktzahl pro Aufgabe | 08.08.2014 13:49 | 08.08.2014 13:49 | |
Notenspiegel Klausur | Bild | Notenspiegel der Klausur | 08.08.2014 13:48 | 08.08.2014 13:48 | |
KorrelationNoteHausaufgaben | Bild | Korrelation zwischen Note ohne Bonus und erzielten Hausaufgabenpunkten | 29.07.2014 20:16 | 29.07.2014 20:17 | |
ProMo Klausureinsicht | Termin | Einsicht Klausur zur Programmierung und Modellierung | 07.08.2014 14:00 | 29.07.2014 13:31 | 29.07.2014 13:34 |
Evaluation mit Fixpunktkombinator | Datei | Live erstellte Auswertung eines Ausdrucks mit Fixpunktkombinator | 10.07.2014 18:01 | 10.07.2014 18:01 | |
ProMo V15 | Datei | Überschatten & Ausblicke | 10.07.2014 16:37 | 10.07.2014 16:37 | |
ProMo V13 | Datei | Verzögerte Auswertung & Striktheit | 30.06.2014 09:03 | 03.07.2014 16:41 | |
ProMo V07 | Datei | Funktionen höherer Ordnung | 15.05.2014 15:54 | 02.07.2014 16:23 | |
Vorlage H9-2 (Aktionskette) | Datei | Dateivorlage zur Hausübung H9-2 (Aktionskette). Bitte nur die mit -- !!! TODO !!! gekennzeichneten Teile bearbeiten. | 23.06.2014 17:14 | 23.06.2014 17:15 | |
ProMo V12 | Datei | Monaden | 23.06.2014 09:33 | 23.06.2014 17:11 | |
Code V12 | Datei | Zustandsmonade zu Fuss und live programmiert in Vorlesung 12 | 23.06.2014 11:54 | 23.06.2014 11:54 | |
Vorlage H8-3 (Unifikation) | Datei | Dateivorlage zu Aufgabe H8-3 (Unifikation 2) Bearbeiten Sie nur die mit "-- TODO" markierte Stelle! Sie dürfen auch neue Hilfsfunktion definieren, und a... | 12.06.2014 23:25 | 16.06.2014 21:02 | |
ProMo V11 | Datei | Funktoren & I/O | 16.06.2014 01:39 | 16.06.2014 10:03 | |
ProMo V10 | Datei | Typsysteme & Typinferenz | 02.06.2014 00:40 | 05.06.2014 13:44 | |
Vorlagen Übung 07 | Datei | Dateivorlagen zur Bearbeitung von Übungsblatt 07 | 03.06.2014 09:29 | 03.06.2014 09:34 | |
ProMo Aufholübung | Termin | Tutoren beantworten Fragen zu allen Übungsblättern | 12.06.2014 17:00 | 02.06.2014 16:09 | 02.06.2014 16:11 |
ProMo V09 | Datei | Laufzeitbetrachtungen | 26.05.2014 07:44 | 02.06.2014 00:39 | |
ProMo V08 | Datei | Grundalgorithmen für Bäume | 18.05.2014 19:41 | 27.05.2014 13:57 |
Artikelaktionen
abgelegt unter:
Programmierung und Modellierung